B-4589
Тип штамма | Бактерии | Род | Pseudomonas putida |
Номер ВКПМ | B-4589 |
Автор(ы) вида или подвида | (Trevisan 1889) Migula 1895 |
Название | 90 |
Имена синонимы | Pseudomonas putida А.3.12 |
Номера в других коллекциях | DSM 291; DSM 50202; ATCC 12633; ICPB 2963; NCIB 9494; ВКПМ В4492 |
Родословная штамма и способ его получения | Депонирован как Pseudomonas fluorescens Migula |
Среда для переноса штамма (номер) | МЯСОПЕПТОННАЯ СРЕДА (МПБ или МПА) |
Оптимальная температура роста | от: 26 до: 30 |
Применение типовой штамм
деградация ароматических кислот
| |
Литература (номер) Arch. Microbiol. 110 , 19-25 , 43-48 (1976)
J. Bact. 125 , 475-488 (1976)
J. Bact. 54 , 191 , 339-348 (1947)
Lee LF, Boezi JA. Sedimentation analysis of Pseudomonas putida A.3.12 bacteriophage gh-1 deoxyribonucleic acid. J. Virol. 1: 1274-1275, 1967. PubMed: 5621492
| |
Цена | 2 500 ₽ |