Каталог специализированной целевой коллекции штаммов для учебных целей
В таблице представлен обзор предложенных микроорганизмов, подходящих для учебных целей в высших учебных заведениях. Бактерии перечислены в соответствии с их специфическими свойствами.
Штаммы 1 группы риска (непатогенные).
Продукты питания, произведенные с использованием этих штаммов, непригодны для употребления в пищу! Все культуры и продукты после завершения экспериментов должны быть полностью утилизированы.
| Свойства | Детали | Штаммы | Коллекционный номер ВКПМ |
|---|---|---|---|
| Морфология прокариот | |||
| Кокки (сцепление) | |||
| цепочки (стрептококки) | Streptococcus thermophilus | B-7520 | |
| кокки/диплококки/тетракокки | Micrococcus luteus | B-7928 | |
| сарцины | Sporosarcina ureae | B-4728 | |
| Изогнутые палочки | спириллы | Rhodospirillum rubrum | B-12425 |
| изогнутые | Vibrio jasicida | B-13399 | |
| Палочки (размер и сцепление) | мелкие | Pseudomonas fluorescens | B-6735 |
| крупные | Priestia megaterium | B-14360 | |
| плеоморфные (от коротких до удлиненных) | Chitinophaga pinensis | B-11131 | |
| обычные цепочки (стрептобактерии) | Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus | B-11948 | |
| Почкующиеся, наличие простек | Hyphomicrobium denitrificans | B-10855 | |
| Коринеформные | Crystallibacter crystallopoietes | Ac-1804 | |
| Квадратные | Haloquadratum walsbyi | B-10588 | |
| Трихомы | Caryophanon latum | B-2725 | |
| Ветвящиеся филаменты (воздушный мицелий) | Streptomyces albidoflavus | Ac-452 | |
| Эндоспоры | элипсоидные | Bacillus subtilis subsp. subtilis | B-9865 |
| сферические | Lysinibacillus sphaericus | B-14134 | |
| изменяющие форму клетки | Lysinibacillus sphaericus | B-14134 | |
| не меняющие форму клетки | Bacillus subtilis subsp. subtilis | B-9865 | |
| окраска спор | Bacillus subtilis subsp. subtilis | B-9865 | |
| Споры Actinomycetales структура цепочек |
прямая, не ветвящаяся | Streptomyces albidoflavus | Ac-452 |
| неполные фибриллярные связи между спорами (напоминающие «разорванную сеть») | Streptomyces prasinopilosus | Ac-1425 | |
| извитая | Streptomyces viridochromogenes | Ac-886 | |
| мутовчатая | Streptomyces netropsis | Ac-1345 | |
| апланоспоры | Streptosporangium violaceochromogenes | Ac-1358 | |
| Цисты | Azotobacter vinelandii | B-10436 | |
| Жгутики | биполярное-политрихальное | Rhodospirillum rubrum | B-12425 |
| монополярное-политрихальное | Pseudomonas fluorescens | B-6735 | |
| перитрихальное | Bacillus subtilis subsp. subtilis | B-9865 | |
| Подвижность | флагеллярное | Pseudomonas fluorescens | B-6735 |
| сколзящее | Flavobacterium flevense | B-3680 | |
| Капсулы, слизистые слои | капсула | Azotobacter vinelandii | B-10436 |
| декстран | Leuconostoc mesenteroides subsp. dextranicum | B-9400 | |
| целлюлоза | Komagataeibacter xylinus | B-12430 | |
| Клеточные включения | гранулёза | Clostridium pasteurianum | B-9613 |
| поли-бета-гидроксибутират | Bacillus megaterium | B-9156 | |
| параспоральные тельца | Bacillus thuringiensis | B-4555 | |
| валютин | Agrobacterium tumefaciens | B-2271 | |
| Строение клеточной стенки | грамположительное | Bacillus subtilis subsp. subtilis | B-9865 |
| грамотрицательное | Pseudomonas fluorescens | B-6735 | |
| кислотоустойчивость | Rhodococcus rhodochrous | Ac-876 | |
| Физиолого-биохимические особенности прокариот | |||
| Пигменты | растворимые | Pseudomonas fluorescens | B-6735 |
| нерастворимые | Micrococcus luteus | B-7928 | |
| флюорисцирующие | Pseudomonas fluorescens | B-6735 | |
| бактериохлорофилл а | Rhodobacter capsulatus | B-12424 | |
| бактериохлорофилл c | Oscillochloris trichoides | B-10173 | |
| индохром | Streptomyces albidoflavus | Ac-452 | |
| виолацеин/индигоидин | Janthinobacterium lividum | B-6016 | |
| Отношение к кислороду | облигатный аэроб | Pseudomonas fluorescens | B-6735 |
| облигатный анаэроб | Clostridium pasteurianum | B-9613 | |
| микроаэрофил | Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus | B-11948 | |
| Требование к соли | экстремальный галофил | Halobacterium salinarum | B-10286 |
| Требование к температуре | психрофилы | Sporosarcina psychrophila, Peribacillus psychrosaccharolyticus Planococcus okeanokoites |
B-5310 B-5311 B-5960 |
| мезофилы | Pseudomonas fluorescens | B-6735 | |
| термофилы | Geobacillus stearothermophilus | B-11336 | |
| гипертермофил | Thermus thermophilus | B-2358 | |
| Требования к рH | ацидофил | Alicyclobacillus acidocaldarius subsp. acidocaldarius | B-11950 |
| алкалофил | Halalkalibacterium halodurans | B-11276 | |
| Требования к питательным компонентам | независимый от факторов роста | Pseudomonas fluorescens | B-6735 |
| витамин зависимый | Lactobacillus pentosus | B-7667 | |
| предельная специализация на субстрате (мочевая кислота) | Metabacillus fastidiosus | B-5651 | |
| Способы существования прокариот (типы питания) |
хемоорганогетеротрофный | Pseudomonas fluorescens | B-6735 |
| фотоорганоавтотрофный | Rhodobacter capsulatus | B-12424 | |
| фотоорганогетеротрофный | Rhodospirillum rubrum | B-12425 | |
| Фиксация азота | свободноживущие, аэробные | Azotobacter vinelandii | B-10436 |
| свободноживущие, анаэробные | Clostridium pasteurianum | B-9613 | |
| симбиотическое (Pisum sativum) | Rhizobium pisi | B-10435 | |
| Паразитический | Escherichia coli (host) | B-3254 | |
| Разложение природных соединений | казеин | Bacillus subtilis | B-9865 |
| целлюлоза | Cellulomonas uda | B-5502 | |
| хитин | Streptomyces albidoflavus | Ac-1397 | |
| эскулин | Paenibacillus polymyxa | B-9870 | |
| желатин | Bacillus subtilis | B-9865 | |
| пектин | Paenibacillus polymyxa | B-9870 | |
| поли-бета-гидроксибутират | Variovorax paradoxus | B-3978 | |
| крахмал | Bacillus subtilis | B-9865 | |
| мочевая кислота | Metabacillus fastidiosus | B-5651 | |
| мочевина | Sporosarcina pasteurii | B-4728 | |
| Продукты ферментации | этанол | Zymomonas mobilis | B-10099 |
| молочная кислота, гомоферментативное брожение | Lactobacillus pentosus | B-7667 | |
| молочная кислота, гетероферментативное брожение | Leuconostoc mesenteroides | B-6243 | |
| пропионовая кислота | Propionibacterium thoenii | B-6080 | |
| масляная кислота | Clostridium pasteurianum | B-9613 | |
| уксусная кислота | Gluconobacter oxydans | B-9625 | |
| Аминокислоты, количественное определение | Pediococcus acidilactici | B-13936 | |
| Антибиотики, биосинтез | Streptomyces griseus subsp. griseus | Ac-493 | |
| Антибиотики, анализы | Bacillus spizizenii Kocuria rhizophila Bacillus subtilis |
B-11331 B-5389 B-9865 |
|
| Каталазопозитивные | Bacillus subtilis | B-9865 | |
| Каталазонегативные | Lactiplantibacillus pentosus | B-7667 | |
| Редукция нитратов | нитраты до нитритов | Bacillus subtilis | B-9865 |
| нитраты до N2 | Bacillus licheniformis | B-10956 | |
| Оксидазопозитивные | Pseudomonas fluorescens | B-6735 | |
| Оксидазонегативные | Escherichia coli | B-3254 | |
| Тест OF (Хью-Лейфсона), образование кислоты из глюкозы |
окислительное | Pseudomonas fluorescens | B-6735 |
| ферментативное | Escherichia coli | B-3254 | |
| образование газа | Escherichia coli | B-3254 | |
| Споры | устойчивые к нагреванию | Bacillus subtilis | B-9865 |
| размножение | Metabacillus fastidiosus | B-5651 | |
| Витамины, анализ | Lactiplantibacillus pentosus | B-7667 | |
Эксперименты в области генетики и молекулярной биологии |
|||
| дикий тип | Escherichia coli W3350 | В-7605 | |
| Str-r | Escherichia coli N99 | В-2133 | |
| Индукция, репрессия | Изучение работы lac-оперона – lacY | Escherichia coli | B-1010 |
| Изучение работы lac-оперона – lacZ | Escherichia coli | B-416 | |
| Конъюгация | донор HfrKL96 thr::Tn9 | Escherichia coli | В-5546 |
| Реципиент N99 | Escherichia coli N99 | B-2133 | |
| Работа с бактериофагами | Чувствительный к фагам | Escherichia coli N99 | B-2133 |
| Устойчивый к фагу лямбда | Escherichia coli lamB | B-6 | |
| Устойчивый к фагу T4 | Escherichia coli ompC | B-3939 | |
| Устойчивый 80 | Escherichia coli fhuA | B-1010 | |
| Систематика грибов | |||
| Zygomycetes | гетероталлизм, зигоспоры, фототропизм спорангиеносцев | Phycomyces blakesleeanus | F-857 |
| ценоцитный мицелий, оогаметангиогамия, отстреливание конидий (спорангий) | Entomophthora pyriformis | F-183 | |
| многоспоровый спорангий, зигоспоры | Rhizopus stolonifer | F-520 | |
| гетероталлизм, продукция бета-каротина | Blakeslea trispora | F-874 | |
| спорангии и конидиоспоры | Cunninghamella elegans | F-1797 | |
| мицелий / дрожжевой диморфизм | Mucor circinelloides | F-594 | |
| Ascomycetes | |||
| Endomycetales | гаплоид, соматогамия, делящиеся | Schizosaccharomyces pombe var. pombe | Y-3965 |
| диплоидия, образование аскоспор, ферментация | Saccharomyces cerevisiae | Y-3251 | |
| пелликула, шляпообразные аскоспоры | Wickerhamomyces anomalus | Y-2496 | |
| мицелий, бластоконидии | Endomyces fibuliger | Y-494 | |
| Eurotiales | конидиеносцы, клейстотеции | Eupenicillium sp. | F-1418 |
| Sordariales | гомоталлизм, перитеции | Chaetomium globosum | F-323 |
| Holobasidiomycetes | множественные пряжки | Coprinus micaceus | F-730 |
| ризоморфы | Armillaria mellea | F-474 | |
| Hyphomycetes | морфология конидиеносцев и конидий | Botrytis cinerea | F-1006 |
| Физиологические характеристики грибов | |||
| Термофилы | Acremonium zonatum | F-580 | |
| Психрофилы | Mrakia sp. | Y-4001 | |
| Галофилы | Eurotium rubrum | F-1902 | |
| Осмофилы | Zygosaccharomyces rouxii | Y-5181 | |
| Нематофаги (хищные грибы) | Arthrobotrys brochopaga Arthrobotrys oligospora |
F-1137 F-1135 |
|
| Деградация древесины (бурая гниль) | Gloeophyllum odoratum | F-464 или F-465 | |
| Деградация древесины (белая гниль) | Phanerochaete chrysosporium | F-615 | |
| Бактериофаги | |||
| Бактериофаги E. coli | lambda | Ph-1052 | |
| T4 | Ph-31 | ||
| 80 | Ph-1053 | ||