Нормативные документы, регламентирующие использование референтных штаммов
На этой странице вы сможете найти эталонные штаммы, перечисленные в национальных нормативных и иных документах.
| Нормативный документ | Название | № штамма | Род, вид, имя (название) | Номера в других коллекциях | Ссылка | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ ISO 10272-12013 | МИКРОБИОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И КОРМОВ для животных Методы обнаружения и подсчета бактерий Campylobacter spp. Часть 1 Метод обнаружения | В-11419 | Escherichia coli Crooks | ATCC 8739, CIP 53.126, DSM 1576, WDCM 00012 | https://meganorm.ru/Data/537/53787.pdf | Действующий |
| ГОСТ ISO 10273-2013 | МИКРОБИОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И КОРМОВ для животных Горизонтальный метод обнаружения условно-патогенной бактерии Yersinia enterocolitica | B-6645 | Escherichia coli Seattle 1946 | ATCC™ 25922; CIP 76.24; DSM 1103; NCTC 12241; WDCM 00013; ГКПМ* 240533 | https://meganorm.ru/Data2/1/4293772/4293772900.pdf |
Действующий |
| В-11419 | Escherichia coli Crooks | ATCC 8739, CIP 53.126, DSM 1576, WDCM 00012 | ||||
| ГОСТ 10444.11-2013 | МИКРОБИОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И КОРМОВ для животных Методы выявления и подсчета количества мезофильных молочнокислых микроорганизмов (ISO 15214:1998, MOD) | B-8837 | Lactococcus lactis subsp.lactis | ATCC 19435, DSM 20481, NCTC 6681, WDCM 00016 | https://meganorm.ru/Data/556/55689.pdf | Действующий |
| B-5626 | Streptococcus thermophilus В19 | |||||
| В-10905 | Lactobacillus sakei subsp. sakei | ATCC 15521, DSM 20017, WDCM 00015 | ||||
| В-10908 | Pediococcus damnosus Be1 | ATCC 29358, DSM 20331, NCDO 1832, WDCM 00022 | ||||
| ГОСТ 10444.12-2013 | МИКРОБИОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И КОРМОВ для животных Методы выявления и подсчета количества дрожжей и плесневых грибов | Y-3108 | Candida albicans 3147 | ATCC 10231; WDSM 00054 | https://meganorm.ru/Data2/1/4293773/4293773820.pdf | Действующий |
| F-1864 | Mucor racemosus | ATCC 42647; CECT 20821; WDCM 00181 | ||||
| F-1865 | Penicillium venetum | ATCC 16025; CBS 201.57; IMI 19759; QM 8403 | ||||
| F-1902 | Eurotium rubrum (Aspergillus rubrum) | ATCC™ 42690; CECT 20808; WDSM 00184 | ||||
| ГОСТ Р ИСО 13720-2011 | МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ Подсчет количества презумптивных Pseudomonas spp. | B-6645 | Escherichia coli Seattle 1946 |
ATCC™ 25922; BCRC 11509; CCM 3954; CECT 434; CGMCC 1.2385; CICC 10305; CIP 76.24; DSM 1103; LMG 8223; NBIMCC 3702; NBRC 15034; NCIMB 12210; NCTC 12241; WDCM 00013; ГКПМ* 240533 | https://meganorm.ru/Data2/1/4293788/4293788322.pdf | Действующий |
| B-11419 | Escherichia coli Crooks |
ATCC 8739, CIP 53.126, DSM 1576, NCIB 8545, NBRC 3972, WDCM 00012 | ||||
| B-13782 | Enterococcus faecalis | ATCC™ 19433; BCRC 10066; CCM 7000; CCUG 19916; CECT 481; CIP 103015 ; DSM 20478; FIRDI 66; LMG 7937; NBIMCC 3360; NCFB 581; NCIMB 775; NCTC 775; RIMD 3116001; WDCM 00009 | ||||
| B-8243 | Pseudomonas aeruginosa Boston 41501 | ATCC™ 27853; CIP 76.110; DSM 1117; NCTC 12903; WDCM 00025 | ||||
| B-8837 | Lactococcus lactis subsp. lactis | ATCC 19435, DSM 20481, NCTC 6681, WDCM 00016 | ||||
| B-5807 | Pseudomonas aeruginosa | ATCC 10145; DSM 50071; NCTC 10332; WDCM 00024; ВКМ В-588 | ||||
| ГОСТ 18963-73 | Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа | B-6645 | Escherichia coli Seattle 1946 |
ATCC™ 25922; CIP 76.24; DSM 1103; NCTC 12241; WDCM 00013; ГКПМ* 240533 | https://meganorm.ru/Data2/1/4294850/4294850596.pdf | Действующий |
| В-11419 | Escherichia coli Crooks | ATCC 8739, CIP 53.126, DSM 1576, WDCM 00012 | ||||
| B-8208 | Escherichia coli M-17 |
ГКПМ* 240418 | ||||
| ГОСТ 23454-2016 | МОЛОКО Методы определения ингибирующих веществ | B-5626 | Streptococcus thermophilus В19 | https://meganorm.ru/Data2/1/4293749/4293749589.pdf | Действующий | |
| В-11958 | Васillus stearothermophilus | DSM 6790, ATCC 10149, CCUG 620 | ||||
| ГОСТ 31746-2012 | ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) | B-6646 | Staphylococcus aureus 209 P |
ATCC 6538P; CIP 53.156; DSM 346; NCTC 7447; WDCM 00033; ГКПМ* 201108 | https://meganorm.ru/Data2/1/4293783/4293783169.pdf | Действующий |
| B-8172 | Staphylococcus aureus Seattle 1945 | ATCC 25923; DSM 1104; WDCM 00034 | ||||
| В-11963 | Staphylococcus aureus FDA 209 | ATCC™ 6538; DSM 799; NCTC 10788; WDCM 00032 | ||||
| B-6645 | Escherichia coli Seattle 1946 | ATCC™ 25922; CIP 76.24; DSM 1103; NCTC 12241; WDCM 00013; ГКПМ* 240533 | ||||
| В-11419 | Escherichia coli Crooks | ATCC 8739, CIP 53.126, DSM 1576, WDCM 00012 | ||||
| В-12635 | Staphylococcus epidermidis PCI 1200 | ATCC™ 12228; CIP 68.21; DSM 1798; NCTC 13360; WDCM 00036 | ||||
| ГОСТ 31747-2012 | Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий) (ISO 4831:2006, MOD) (ISO 4832:2006, MOD) | B-13782 | Enterococcus faecalis | ATCC™ 19433;CIP 103015 ; DSM 20478; WDCM 00009 | https://meganorm.ru/Data2/1/4293785/4293785051.pdf | Действующий |
| B-6645 | Escherichia coli Seattle 1946 | ATCC™ 25922; CIP 76.24; DSM 1103; NCTC 12241; WDCM 00013; ГКПМ* 240533 | ||||
| В-11419 | Escherichia coli Crooks | ATCC 8739, CIP 53.126, DSM 1576, WDCM 00012 | ||||
| B-8243 | Pseudomonas aeruginosa Boston 41501 | ATCC™ 27853; CIP 76.110; DSM 1117; NCTC 12903; WDCM 00025 | ||||
| ГОСТ 31878-2012 | КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ Метод обнаружения и подсчета бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий). Метод наиболее вероятного числа (ISO 4831:2006, NEQ) | B-13782 | Enterococcus faecalis | ATCC™ 19433;CIP 103015 ; DSM 20478; WDCM 00009 | https://meganorm.ru/Data2/1/4293782/4293782219.pdf | Действующий |
| B-6645 | Escherichia coli Seattle 1946 | ATCC™ 25922; CIP 76.24; DSM 1103; NCTC 12241; WDCM 00013; ГКПМ* 240533 | ||||
| В-11419 | Escherichia coli Crooks | ATCC 8739, CIP 53.126, DSM 1576, WDCM 00012 | ||||
| ГОСТ 31903-2012 | ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ Экспресс-метод определения антибиотиков | B-4537 | Bacillus subtilis | ATCC 6633; CIP 52.62: DSM 347;VKM 720; WHO 9; WDCM 00003 | https://meganorm.ru/Data2/1/4293780/4293780971.pdf | Действующий |
| В-7576 | Bacillus mycoides 537 | |||||
| В-8056 | Bacillus subtilis, вар. L2 | |||||
| B-5389 | Kocuria rhizophila PCI 1001 | ATCC 9341; DSM 348; KCTC 3523; NCTC 8340. | ||||
| ГОСТ 31955-2012 | Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации. | B-6645 | Escherichia coli Seattle 1946 | ATCC™ 25922; CIP 76.24; DSM 1103; NCTC 12241; WDCM 00013; ГКПМ* 240533 | https://meganorm.ru/Data/635/63589.pdf | Действующий |
| B-13214 | Klebsiella aerogenes (ранее Enterobacter aerogenes ) NCDC 819-56 |
ATCC 13048, CIP 60.86, DSM 26516, DSM 30053, NCTC 10006, VKPM B-12585, WDCM 00175 | ||||
| B-13782 | Enterococcus faecalis | ATCC™ 19433; BCRC 10066; CCM 7000; CCUG 19916; CECT 481; CIP 103015 ; DSM 20478; FIRDI 66; LMG 7937; NBIMCC 3360; NCFB 581; NCIMB 775; NCTC 775; RIMD 3116001; WDCM 00009 | ||||
| В-11419 | Escherichia coli Crooks | ATCC 8739, CIP 53.126, DSM 1576, WDCM 00012 | ||||
| ГОСТ 32011-2013 | МИКРОБИОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И КОРМОВ ДЛЯ животных Горизонтальный метод обнаружения Escherichia coli 0157 (ISO 16654:2001) | B-6645 | Escherichia coli Seattle 1946 | ATCC™ 25922; CIP 76.24; DSM 1103; NCTC 12241; WDCM 00013; ГКПМ* 240533 | https://meganorm.ru/Data2/1/4293775/4293775106.pdf | Действующий |
| В-11419 | Escherichia coli Crooks | ATCC 8739, CIP 53.126, DSM 1576, WDCM 00012 | ||||
| ГОСТ 32012-2012 | МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ Методы определения содержания спор мезофильных анаэробных микроорганизмов | B-8837 | Lactococcus lactis subsp. lactis | ATCC 19435, DSM 20481, NCTC 6681, WDCM 00016 | https://meganorm.ru/Data2/1/4293776/4293776533.pdf | Действующий |
| В-10905 | Lactobacillus sakei subsp. sakei | ATCC 15521, DSM 20017, WDCM 00015 | ||||
| ГОСТ 32031- 2012 | ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ Методы выявления бактерий Listeria monocytogenes (ISO 11290-1:1996/Amd.1:2004, NEQ) | B-13782 | Enterococcus faecalis | ATCC™ 19433;CIP 103015 ;DSM 20478; NCTC 775; WDCM 00009 | https://meganorm.ru/Data2/1/4293776/4293776742.pdf | Действующий |
| AC-2047 | Rhodococcus hoagii | ATCC 25729, ATCC 6939, DSM 20307, DSM 43349 (исторический номер), WDCM 00028 | ||||
| ГОСТ 32064-2013 | ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ Методы выявления и определения количества бактерий семейства Enterobacteriaceae (ISO 21528-1:2004, MOD) (ISO 21528-2:2004, MOD) | B-6645 | Escherichia coli Seattle 1946 | ATCC™ 25922; CIP 76.24; DSM 1103; NCTC 12241; WDCM 00013; ГКПМ* 240533 | https://meganorm.ru/Data2/1/4293776/4293776599.pdf | Действующий |
| B-13782 | Enterococcus faecalis | ATCC™ 19433;CIP 103015 ; DSM 20478; WDCM 00009 | ||||
| В-11419 | Escherichia coli Crooks | ATCC 8739, CIP 53.126, DSM 1576, WDCM 00012 | ||||
| ГОСТ 32901-2014 | МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ Методы микробиологического анализа | B-8243 | Pseudomonas aeruginosa Boston 41501 | ATCC™ 27853; CIP 76.110; DSM 1117; NCTC 12903; WDCM 00025 | https://meganorm.ru/Data2/1/4293767/4293767354.pdf | Действующий |
| B-8837 | Lactococcus lactis subsp. Lactis | ATCC 19435, DSM 20481, NCTC 6681, WDCM 00016 | ||||
| B-6645 | Escherichia coli Seattle 1946 | ATCC™ 25922; CIP 76.24; DSM 1103; NCTC 12241; WDCM 00013; ГКПМ* 240533 | ||||
| B-13782 | Enterococcus faecalis | ATCC™ 19433;CIP 103015 ; DSM 20478; WDCM 00009 | ||||
| B-9445 | Pseudomonas fragi | ATCC™ 4973, 13221; CIP 55.4; DSM 3456; NCTC 10689; WDCM 00116 | ||||
| В-10905 | Lactobacillus sakei subsp. Sakei | ATCC 15521, DSM 20017, WDCM 00015 | ||||
| В-11419 | Escherichia coli Crooks | ATCC 8739, CIP 53.126, DSM 1576, WDCM 00012 | ||||
| В-12635 | Staphylococcus epidermidis PCI 1200 | ATCC™ 12228; CIP 68.21; DSM 1798; NCTC 13360; WDCM 00036 | ||||
| ГОСТ 34786-2021 | Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков | B-8243 | Pseudomonas aeruginosa Boston 41501 | ATCC™ 27853; CIP 76.110; DSM 1117; NCTC 12903; WDCM 00025 | https://meganorm.ru/Data/760/76088.pdf | Действующий |
| B-5807 | Pseudomonas aeruginosa | ATCC 10145; DSM 50071; NCTC 10332; WDCM 00024; ВКМ В-588 | ||||
| B-6735 | Pseudomonas fluorescens biovar I (742) | ATCC 13525; DSM 50090; WDCM 00115; BKM B-894 | ||||
| B-13782 | Enterococcus faecalis | ATCC™ 19433;CIP 103015 ; DSM 20478; WDCM 00009 | ||||
| ГОСТР 54755- 2011 | ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ Методы выявления и определения количества бактерий вида Pseudomonas aeruginosa | B-8243 | Pseudomonas aeruginosa Boston 41501 | ATCC™ 27853; CIP 76.110; DSM 1117; NCTC 12903; WDCM 00025 | https://meganorm.ru/Data/518/51807.pdf | Действующий |
| ГОСТ ISO 11133-2016 | Микробиология пищевых продуктов, кормов для животных и воды. Приготовление, производство, хранение и определение рабочих характеристик питательных сред | B-8837 | Lactococcus lactis subsp. Lactis | ATCC 19435, DSM 20481, NCTC 6681, WDCM 00016 | https://meganorm.ru/Data2/1/4293750/4293750193.pdf | ВЗАМЕН ГОСТ ISO/TS 11133-1—2014 и ГОСТ ISO 11133-2—2011 |
| В-10905 | Lactobacillus sakei subsp. Sakei | ATCC 15521, DSM 20017, WDCM 00015 | ||||
| B-8076 | Bacillus cereus | ATCC 9634, 11778, 15817; DSM 345; PCI 213; NCTC 10320; WDSM 00001 | ||||
| B-4537 | Bacillus subtilis subsp spizizenii | ATCC 6633; CIP 52.62: DSM 347; NCTC 6752: NCTC 10400; VKM 720; WDCM 00003 | ||||
| B-15512 | Staphylococcus epidermidis Fussel | ATCC 14990; CIP 81.55; DSM 20044; NCTC 11047; WDCM 00132 | ||||
| B-13214 | Klebsiella aerogenes (ранее Enterobacter aerogenes ) NCDC 819-56 |
ATCC 13048, CIP 60.86, DSM 26516, DSM 30053, NCTC 10006, VKPM B-12585, WDCM 00175 | ||||
| Y-3108 | Candida albicans 3147 | ATCC 10231; WDSM 00054 | ||||
| Y-4851 | Saccharomyces cerevisiae | ATCC 9763; NCTC 10716; NCTC 7239; NCYC 87; WDSM 00058 | ||||
| F-879 | Aspergillus brasiliensis | ATCC 16404; CBS 733.88; DSM 1387, 1988; WDCM 00053 | ||||
| F-1813 | Aspergillus caesiellus FRR 2176 | ATCC™ 42693; CECT 20807; WDSM 00183 | ||||
| F-1902 | Eurotium rubrum (Aspergillus rubrum) | ATCC™ 42690; CECT 20808; WDSM 00184 | ||||
| F-1864 | Mucor racemosus | ATCC 42647; CECT 20821; WDCM 00181 | ||||
| B-6645 | Escherichia coli Seattle 1946 | ATCC™ 25922; CIP 76.24; DSM 1103; NCTC 12241; WDCM 00013; ГКПМ* 240533 | ||||
| В-11419 | Escherichia coli Crooks | ATCC 8739, CIP 53.126, DSM 1576, WDCM 00012 | ||||
| B-15335 | Escherichia coli NCTC 9001 | ATCC™ 11775; CIP 54.8; DSM 30083; NCTC 9001; WDCM 00090 | ||||
| B-6735 | Pseudomonas fluorescens biovar I (742) | ATCC 13525; DSM 50090; WDCM 00115; BKM B-894 | ||||
| B-9445 | Pseudomonas fragi | ATCC™ 4973, 13221; CIP 55.4; DSM 3456; NCTC 10689; WDCM 00116 | ||||
| B-8243 | Pseudomonas aeruginosa Boston 41501 | ATCC™ 27853; CIP 76.110; DSM 1117; NCTC 12903; WDCM 00025 | ||||
| B-6643 | Pseudomonas aeruginosa R. Hugh 813 | ATCC 9027; CIP 82.118; DSM 1128; ГКПМ* 190155 | ||||
| B-13782 | Enterococcus faecalis | ATCC™ 19433;CIP 103015 ; DSM 20478; WDCM 00009 | ||||
| B-8173 | Enterococcus faecalis | ATCC™ 29212; CIP 103214; DSM 2570; NCTC 12697; WDCM 00087 | ||||
| B-13931 | Enterococcus hirae | ATCC 8043, DSM 20160, WDCM 00089 | ||||
| В-11963 | Staphylococcus aureus FDA 209 | ATCC™ 6538; DSM 799; NCTC 10788; WDCM 00032 | ||||
| B-8172 | Staphylococcus aureus Seattle 1945 | ATCC 25923; DSM 1104; WDCM 00034 | ||||
| B-11658 | Staphylococcus aureus 3R7089 strain Oxford |
ATCC™ 9144; CIP 53.154; DSM 683; NCTC 6571; WDCM 00035 | ||||
| В-12635 | Staphylococcus epidermidis PCI 1200 | ATCC™ 12228; CIP 68.21; DSM 1798; NCTC 13360; WDCM 00036 | ||||
| В-10908 | Pediococcus damnosus Be1 | ATCC 29358, DSM 20331, NCDO 1832, WDCM 00022 | ||||
| B-15513 | Pediococcus pentosaceus NCDO 990 | ATCC 33316; DSM 20336; WDCM 00158 | ||||
| B-15346 | Citrobacter freundii strain LRA 117.03.76 | ATCC™ 43864; CIP 103547 ; DSM 24397; NCTC 13639; WDCM 00006 | ||||
| B-15511 | Proteus mirabilis CDC PR 14 | ATCC 29906; CIP 103181; DSM 4479; NCTC 11938; WDCM 00023 | ||||
| B-9596 | Aerococcus viridans M1 | ATCC™ 11563; CIP 54.145; DSM 20340; NCTC 8251; WDCM 00061 | ||||
| ГОСТ ISO 21871-2013 | Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Метод обнаружения и подсчета наиболее вероятного числа Bacillus cereus (международный ISO 21871:2006) | B-8076 | Bacillus cereus | ATCC 9634, 11778, 15817; DSM 345; PCI 213; NCTC 10320; WDSM 00001 | https://meganorm.ru/Data2/1/4293776/4293776601.pdf | Действующий |
| В-11419 | Escherichia coli Crooks | ATCC 8739, CIP 53.126, DSM 1576, WDCM 00012 | ||||
| ГОСТ ISO 4833-2015 | МИКРОБИОЛОГИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ И КОРМОВ Горизонтальный метод подсчета микроорганизмов Методика подсчета колоний после инкубации при температуре 30 °С (ISO 4833:2003, IDТ) | B-4537 | Bacillus subtilis subsp spizizenii | ATCC 6633; CIP 52.62: DSM 347; NCTC 6752: NCTC 10400; VKM 720; WDCM 00003 | https://meganorm.ru/Data2/1/4293733/4293733824.pdf | Действующий |
| В-11963 | Staphylococcus aureus FDA 209 | ATCC™ 6538; DSM 799; NCTC 10788; WDCM 00032 | ||||
| B-6645 | Escherichia coli Seattle 1946 | ATCC™ 25922; CIP 76.24; DSM 1103; NCTC 12241; WDCM 00013; ГКПМ* 240533 | ||||
| В-11419 | Escherichia coli Crooks | ATCC 8739, CIP 53.126, DSM 1576, WDCM 00012 | ||||
| ГОСТ ISO 7218-2015 | Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Общие требования и рекомендации по микробиологическим исследованиям | B-8837 | Lactococcus lactis subsp. Lactis | ATCC 19435, DSM 20481, NCTC 6681, WDCM 00016 | https://meganorm.ru/Data2/1/4293759/4293759314.pdf | Действующий |
| В-10905 | Lactobacillus sakei subsp. sakei | ATCC 15521, DSM 20017, WDCM 00015 | ||||
| B-8076 | Bacillus cereus | ATCC 9634, 11778, 15817; DSM 345; PCI 213; NCTC 10320; WDSM 00001 | ||||
| B-4537 | Bacillus subtilis subsp spizizenii | ATCC 6633; CIP 52.62: DSM 347; NCTC 6752: NCTC 10400; VKM 720; WDCM 00003 | ||||
| B-15512 | Staphylococcus epidermidis Fussel | ATCC 14990; CIP 81.55; DSM 20044; NCTC 11047; WDCM 00132 | ||||
| B-13214 | Klebsiella aerogenes (ранее Enterobacter aerogenes ) NCDC 819-56 |
ATCC 13048, CIP 60.86, DSM 26516, DSM 30053, NCTC 10006, VKPM B-12585, WDCM 00175 | ||||
| Y-3108 | Candida albicans 3147 | ATCC 10231; WDSM 00054 | ||||
| Y-4851 | Saccharomyces cerevisiae | ATCC 9763; NCTC 10716; NCTC 7239; NCYC 87; WDSM 00058 | ||||
| F-879 | Aspergillus brasiliensis | ATCC 16404; CBS 733.88; DSM 1387, 1988; WDCM 00053 | ||||
| F-1813 | Aspergillus caesiellus FRR 2176 | ATCC™ 42693; CECT 20807; WDSM 00183 | ||||
| F-1902 | Eurotium rubrum (Aspergillus rubrum) | ATCC™ 42690; CECT 20808; WDSM 00184 | ||||
| F-1864 | Mucor racemosus | ATCC 42647; CECT 20821; WDCM 00181 | ||||
| B-6645 | Escherichia coli Seattle 1946 | ATCC™ 25922; CIP 76.24; DSM 1103; NCTC 12241; WDCM 00013; ГКПМ* 240533 | ||||
| В-11419 | Escherichia coli Crooks | ATCC 8739, CIP 53.126, DSM 1576, WDCM 00012 | ||||
| B-15335 | Escherichia coli NCTC 9001 | ATCC™ 11775; CIP 54.8; DSM 30083; NCTC 9001; WDCM 00090 | ||||
| B-6735 | Pseudomonas fluorescens biovar I (742) | ATCC 13525; DSM 50090; WDCM 00115; BKM B-894 | ||||
| B-9445 | Pseudomonas fragi | ATCC™ 4973, 13221; CIP 55.4; DSM 3456; NCTC 10689; WDCM 00116 | ||||
| B-8243 | Pseudomonas aeruginosa Boston 41501 | ATCC™ 27853; CIP 76.110; DSM 1117; NCTC 12903; WDCM 00025 | ||||
| B-6643 | Pseudomonas aeruginosa R. Hugh 813 | ATCC 9027; CIP 82.118; DSM 1128; ГКПМ* 190155 | ||||
| B-13782 | Enterococcus faecalis | ATCC™ 19433;CIP 103015 ; DSM 20478; WDCM 00009 | ||||
| B-8173 | Enterococcus faecalis | ATCC™ 29212; CIP 103214; DSM 2570; NCTC 12697; WDCM 00087 | ||||
| B-13931 | Enterococcus hirae | ATCC 8043, DSM 20160, WDCM 00089 | ||||
| В-11963 | Staphylococcus aureus FDA 209 | ATCC™ 6538; DSM 799; NCTC 10788; WDCM 00032 | ||||
| B-8172 | Staphylococcus aureus Seattle 1945 | ATCC 25923; DSM 1104; WDCM 00034 | ||||
| В-12635 | Staphylococcus epidermidis PCI 1200 | ATCC™ 12228; CIP 68.21; DSM 1798; NCTC 13360; WDCM 00036 | ||||
| В-10908 | Pediococcus damnosus Be1 | ATCC 29358, DSM 20331, NCDO 1832, WDCM 00022 | ||||
| B-15513 | Pediococcus pentosaceus NCDO 990 | ATCC 33316; DSM 20336; WDCM 00158 | ||||
| B-15346 | Citrobacter freundii strain LRA 117.03.76 | ATCC™ 43864; CIP 103547 ; DSM 24397; NCTC 13639; WDCM 00006 | ||||
| B-15511 | Proteus mirabilis CDC PR 14 | ATCC 29906; CIP 103181; DSM 4479; NCTC 11938; WDCM 00023 | ||||
| B-9596 | Aerococcus viridans M1 | ATCC™ 11563; CIP 54.145; DSM 20340; NCTC 8251; WDCM 00061 | ||||
| ГОСТ ИСО 14698-1-2005 | Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды Контроль биозагрязнений Часть 1 Общие принципы и методы ISO 14698-1:2003 | B-15512 | Staphylococcus epidermidis Fussel | ATCC 14990; CIP 81.55; DSM 20044; NCTC 11047; WDCM 00132 | https://meganorm.ru/Data2/1/4293852/4293852878.pdf | Действующий |
| B-4537 | Bacillus subtilis subsp spizizenii | ATCC 6633; BUCSAV 4425; CCM 1999: CIP 52.62: DSM 347; IAM 1069; JCM 2499; NCIB 8054; NCTC 6752: NCTC 10400; NRC 231 (Boots 218); PCI 219; VKM 720; WHO 9; WDCM 00003 | ||||
| F-879 | Aspergillus brasiliensis | ATCC 16404; CBS 733.88; DSM 1387, 1988; WDCM 00053 | ||||
| В-12588 | Enterococcus hirae M-19; PCI 1341 |
ATCC 10541; DSM 3320; NCIM 5416; NCIM 2611 | ||||
| B-11659 | Escherichia coli MacLeod MacLeod |
ATCC 10536, CCUG 3274 | ||||
| ГОСТ Р 55040-2012 | ОПТИКА ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДСТВА УХОДА ЗА КОНТАКТНЫМИ ЛИНЗАМИ Метод испытания эффективности антибактериальных консервантов и руководство по определению срока утилизации ISO 14730:2000 (MOD) | B-6643 | Pseudomonas aeruginosa R. Hugh 813 | ATCC 9027; CIP 82.118; DSM 1128; ГКПМ* 190155 | https://meganorm.ru/Data2/1/4293779/4293779610.pdf | Действующий |
| Y-3108 | Candida albicans 3147 | ATCC 10231; WDSM 00054 | ||||
| F-879 | Aspergillus brasiliensis | ATCC 16404; CBS 733.88; DSM 1387, 1988; WDCM 00053 | ||||
| В-11419 | Escherichia coli Crooks | ATCC 8739, CIP 53.126, DSM 1576, WDCM 00012 | ||||
| B-6646 | Staphylococcus aureus 209 P |
ATCC 6538P; CIP 53.156; DSM 346; NCTC 7447; WDCM 00033; ГКПМ* 201108 | ||||
| ГОСТ Р ИСО 11138-1-2012 | Стерилизация медицинской продукции БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ Часть 1 Технические требования | B-5814 | Geobacillus stearothermophilus NCA 26 | ATCC 12980, DSM 22, NCTC 10339, ВКМ В-510 | https://meganorm.ru/Data2/1/4293782/4293782547.pdf | Действующий |
| B-4321 | Bacillus atrophaeus Базоним Bacillus subtilis var. niger | ATCC 9372, CIP 77.18, DSM 675 | ||||
| B-11336 | Geobacillus stearothermophilus | ATCC 7953; CIP 52.81; DSM 5934; NCTC 10007; NRRL B-1102; VKM B-715 | ||||
| ГОСТ Р ИСО 11138-2-2000 | Стерилизация медицинской продукции. Биологические индикаторы для стерилизации оксидом этилена. Часть 2. | B-4321 | Bacillus atrophaeus Базоним Bacillus subtilis var. niger | ATCC 9372, CIP 77.18, DSM 675 | https://meganorm.ru/Data2/1/4294815/4294815282.pdf | Действующий |
| B-5814 | Geobacillus stearothermophilus NCA 26 | ATCC 12980, DSM 22, NCTC 10339, ВКМ В-510 | ||||
| B-11336 | Geobacillus stearothermophilus | ATCC 7953; CIP 52.81; DSM 5934; NCTC 10007; NRRL B-1102; VKM B-715 | ||||
| ГОСТ Р ИСО 11138-3-2012 | Стерилизация медицинской продукции БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ Часть 3 Биологические индикаторы для стерилизации влажным теплом | B-5814 | Geobacillus stearothermophilus NCA 26 | ATCC 12980, DSM 22, NCTC 10339, ВКМ В-510 | http://meganorm.ru/Data2/1/4294815/4294815281.pdf | Действующий |
| B-4321 | Bacillus atrophaeus Базоним Bacillus subtilis var. niger | ATCC 9372, CIP 77.18, DSM 675 | ||||
| B-11336 | Geobacillus stearothermophilus | ATCC 7953; CIP 52.81; DSM 5934; NCTC 10007; NRRL B-1102; VKM B-715 | ||||
| ГОСТ Р ИСО 13408-2-2007 | АСЕПТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПРОДУКЦИИ Часть 2 Фильтрация | B-8618 | Brevundimonas diminuta PCI 818 | DSM 1635, ATCC 19146 | https://meganorm.ru/Data2/1/4293837/4293837799.pdf | Действующий |
| ГОСТ ISO 14160-2011 | Стерилизация одноразовых медицинских изделий, содержащих материалы животного происхождения. Валидация и текущий контроль стерилизации с помощью жидких стерилизующих средств. | B-12413 | Bacillus pumilus E601 |
ATCC 27142, DSM 492, NCTC 10327, CIP 77.25 | https://meganorm.ru/Data2/1/4293786/4293786118.pdf | |
| B-14808 | Bacillus subtilis Marburg |
ATCC 6051-U; CIP 52.65; DSM 10; NCTC 3610 | ||||
| F-323 | Chaetomium globosum QM 459 |
ATCC 6205; CBS 148.51; CBS 161.52; DSM 1962 | ||||
